예산규모
연도별 | 계(억원) | 일반회계(억원) | 특별회계(억원) | 재정자립도(%) | 재정자주도(%) |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 7,028 | 6,066 | 962 | 34.02 | 58.29 |
2016 | 7,373 | 6,515 | 858 | 34.26 | 57.39 |
2017 | 7,198 | 6,389 | 809 | 32.4 | 59.59 |
2018 | 7,361 | 6,482 | 879 | 27.91 | 58.22 |
2019 | 8,647 | 7,822 | 825 | 26.99 | 56.27 |
2020 | 11,794 | 10,481 | 1,313 | 19.6 | 53.56 |
2021 | 11,902 | 10,576 | 1,326 | 21.22 | 57 |
2022 | 11,251 | 9,867 | 1,384 | 17 | 60.03 |
2023 | 11,419 | 10,013 | 1,406 | 16.5 | 56.4 |
2024 | 12,653 | 11,193 | 1,460 | 16.8 | 53.3 |
- 정보제공부서: 기획예산실
- 담당: 예산팀
- 문의: 055-639-3127