폐기물발생량
연도별 | 생활폐기물(톤/일) | 음식물폐기물(톤/일) | 재활용품(톤/일) | 재활용률(%) |
---|---|---|---|---|
2014 | 135.9 | 73.2 | 21.2 | 35.3 |
2015 | 140.2 | 78.2 | 21.4 | 36.0 |
2016 | 132.8 | 79.9 | 23.3 | 33.5 |
2017 | 138.7 | 75.1 | 21.4 | 37.5 |
2018 | 147.2 | 66.5 | 19.7 | 35.3 |
2019 | 154.7 | 73.7 | 19.7 | 33.4 |
2020 | 161.7 | 72.5 | 25.4 | 33.0 |
2021 | 151.8 | 64.5 | 23.6 | 34.7 |
2022 | 142.1 | 62.6 | 22.2 | 32.9 |
2023 | 141.6 | 62.1 | 21.9 | 57.8 |
- 정보제공부서: 자원순환과
- 담당: 청소행정팀
- 문의: 055-639-4815