사업체수
연도별 | 사업체수(개) | 종사자수(명) |
---|---|---|
2013 | 14,161 | 123,552 |
2014 | 14,962 | 135,206 |
2015 | 15,326 | 136,011 |
2016 | 15,649 | 130,703 |
2017 | 15,765 | 118,008 |
2018 | 16,126 | 108,897 |
2019 | 16,408 | 114,948 |
2020 | 22,180 | 109,777 |
2021 | 21,504 | 104,939 |
2022 | 21,635 | 107,388 |
- 정보제공부서: 정보통신과
- 담당: 빅데이터통계팀
- 문의: 055-639-4033