의료기관수
연도별 | 병원수(개) | 병상수(개) |
---|---|---|
2014 | 211 | 2,192 |
2015 | 224 | 2,331 |
2016 | 224 | 2,389 |
2017 | 218 | 2,383 |
2018 | 218 | 2,366 |
2019 | 218 | 2,341 |
2020 | 212 | 2,292 |
2021 | 211 | 2,283 |
2022 | 217 | 2,035 |
2023 | 216 | 2,119 |
- 정보제공부서: 감염관리과
- 담당: 의약팀
- 문의: 055-639-6143
연도별 | 병원수(개) | 병상수(개) |
---|---|---|
2014 | 211 | 2,192 |
2015 | 224 | 2,331 |
2016 | 224 | 2,389 |
2017 | 218 | 2,383 |
2018 | 218 | 2,366 |
2019 | 218 | 2,341 |
2020 | 212 | 2,292 |
2021 | 211 | 2,283 |
2022 | 217 | 2,035 |
2023 | 216 | 2,119 |
최종수정일 : 2023-02-01