공실률
집합상가
지역명 | 2024년3분기 | 2024년4분기 | 2025년1분기 | 2025년2분기 |
---|---|---|---|---|
경남 | 12.02% | 11.96% | 12.34% | 13.89% |
거제 고현 | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 13.96% |
거제 옥포 | 21.32% | 21.33% | 21.72% | 22.55% |
지역명 | 2024년3분기 | 2024년4분기 | 2025년1분기 | 2025년2분기 |
---|---|---|---|---|
경남 | 12.02% | 11.96% | 12.34% | 13.89% |
거제 고현 | 12.54% | 12.54% | 12.54% | 13.96% |
거제 옥포 | 21.32% | 21.33% | 21.72% | 22.55% |
최종수정일 : 2025-10-15