공실률
집합상가
| 지역명 | 2024년4분기 | 2025년1분기 | 2025년2분기 | 2025년3분기 |
|---|---|---|---|---|
| 경남 | 11.96% | 12.34% | 13.89% | 13.4% |
| 거제 고현 | 12.54% | 12.54% | 13.96% | 14% |
| 거제 옥포 | 21.33% | 21.72% | 22.55% | 22.6% |
| 지역명 | 2024년4분기 | 2025년1분기 | 2025년2분기 | 2025년3분기 |
|---|---|---|---|---|
| 경남 | 11.96% | 12.34% | 13.89% | 13.4% |
| 거제 고현 | 12.54% | 12.54% | 13.96% | 14% |
| 거제 옥포 | 21.33% | 21.72% | 22.55% | 22.6% |
최종수정일 : 2025-11-11