월별 인구수
2016. 5. 1.자로 장승포동과 마전동이 장승포동으로 통합되어 합산 표기됩니다.
구분 | 세대수 | 인구 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남성 | 여성 | ||
2025년 04월 | 106,480 | 232,104 | 121,867 | 110,237 |
일운면 | 4,107 | 7,803 | 3,994 | 3,809 |
동부면 | 1,612 | 2,821 | 1,470 | 1,351 |
남부면 | 888 | 1,424 | 720 | 704 |
거제면 | 3,413 | 6,837 | 3,413 | 3,424 |
둔덕면 | 1,434 | 2,616 | 1,347 | 1,269 |
사등면 | 5,636 | 11,819 | 6,142 | 5,677 |
연초면 | 4,600 | 8,409 | 4,628 | 3,781 |
하청면 | 2,318 | 4,103 | 2,150 | 1,953 |
장목면 | 2,342 | 3,990 | 2,044 | 1,946 |
장승포동 | 2,794 | 5,202 | 2,864 | 2,338 |
능포동 | 4,157 | 8,349 | 4,545 | 3,804 |
아주동 | 10,202 | 24,904 | 13,555 | 11,349 |
옥포1동 | 3,729 | 7,109 | 3,822 | 3,287 |
옥포2동 | 11,331 | 23,983 | 12,651 | 11,332 |
장평동 | 9,997 | 19,607 | 11,121 | 8,486 |
고현동 | 16,693 | 36,215 | 18,556 | 17,659 |
상문동 | 12,934 | 34,460 | 17,426 | 17,034 |
수양동 | 8,293 | 22,453 | 11,419 | 11,034 |
- 정보제공부서: 정보통신과
- 담당: 빅데이터통계팀
- 문의: 055-639-4033