월별 인구수

2016. 5. 1.자로 장승포동과 마전동이 장승포동으로 통합되어 합산 표기됩니다.

검색

다운로드인쇄하기

세대 및 인구수
구분 세대수 인구
남성 여성
2024년 09월 105,790 232,921 122,060 110,861
일운면 4,083 7,854 4,019 3,835
동부면 1,616 2,868 1,498 1,370
남부면 906 1,468 738 730
거제면 3,410 6,883 3,428 3,455
둔덕면 1,449 2,659 1,366 1,293
사등면 5,630 11,909 6,171 5,738
연초면 4,435 8,222 4,526 3,696
하청면 2,327 4,180 2,182 1,998
장목면 2,372 4,077 2,086 1,991
장승포동 2,822 5,287 2,910 2,377
능포동 4,153 8,516 4,630 3,886
아주동 10,214 25,181 13,643 11,538
옥포1동 3,643 6,993 3,741 3,252
옥포2동 11,257 24,203 12,718 11,485
장평동 10,142 19,942 11,287 8,655
고현동 16,556 36,297 18,560 17,737
상문동 12,595 34,023 17,180 16,843
수양동 8,180 22,359 11,377 10,982
  • 정보제공부서: 정보통신과
  • 담당: 빅데이터통계팀
  • 문의: 055-639-4033
세대수
인구

콘텐츠 담당자

  • 자료 관리자 : 빅데이터통계팀
  • 전화번호 : 055)639-4035

최종수정일 : 2023-01-25

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계