월별 인구수
2016. 5. 1.자로 장승포동과 마전동이 장승포동으로 통합되어 합산 표기됩니다.
| 구분 | 세대수 | 인구 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남성 | 여성 | ||
| 2026년 07월 | 107,425 | 228,893 | 120,394 | 108,499 |
| 일운면 | 4,221 | 7,808 | 3,998 | 3,810 |
| 동부면 | 1,582 | 2,735 | 1,408 | 1,327 |
| 남부면 | 872 | 1,375 | 711 | 664 |
| 거제면 | 3,446 | 6,711 | 3,373 | 3,338 |
| 둔덕면 | 1,391 | 2,491 | 1,268 | 1,223 |
| 사등면 | 5,615 | 11,563 | 6,003 | 5,560 |
| 연초면 | 5,238 | 9,407 | 5,178 | 4,229 |
| 하청면 | 2,217 | 3,805 | 1,995 | 1,810 |
| 장목면 | 2,280 | 3,810 | 1,958 | 1,852 |
| 장승포동 | 2,741 | 5,028 | 2,793 | 2,235 |
| 능포동 | 4,094 | 7,996 | 4,347 | 3,649 |
| 아주동 | 10,289 | 24,570 | 13,337 | 11,233 |
| 옥포1동 | 3,815 | 7,196 | 3,857 | 3,339 |
| 옥포2동 | 11,342 | 23,187 | 12,303 | 10,884 |
| 장평동 | 9,890 | 19,023 | 10,867 | 8,156 |
| 고현동 | 16,826 | 35,561 | 18,291 | 17,270 |
| 상문동 | 13,181 | 34,486 | 17,456 | 17,030 |
| 수양동 | 8,385 | 22,141 | 11,251 | 10,890 |
- 정보제공부서: 정보통신과
- 담당: 기록통계팀
- 문의: 055-639-4033