월별 인구수
2016. 5. 1.자로 장승포동과 마전동이 장승포동으로 통합되어 합산 표기됩니다.
| 구분 | 세대수 | 인구 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남성 | 여성 | ||
| 2026년 01월 | 107,000 | 230,871 | 121,317 | 109,554 |
| 일운면 | 4,157 | 7,807 | 3,997 | 3,810 |
| 동부면 | 1,592 | 2,769 | 1,428 | 1,341 |
| 남부면 | 866 | 1,379 | 706 | 673 |
| 거제면 | 3,403 | 6,748 | 3,382 | 3,366 |
| 둔덕면 | 1,410 | 2,564 | 1,313 | 1,251 |
| 사등면 | 5,603 | 11,642 | 6,052 | 5,590 |
| 연초면 | 5,314 | 9,641 | 5,278 | 4,363 |
| 하청면 | 2,254 | 3,930 | 2,062 | 1,868 |
| 장목면 | 2,288 | 3,880 | 1,982 | 1,898 |
| 장승포동 | 2,696 | 5,038 | 2,780 | 2,258 |
| 능포동 | 4,119 | 8,164 | 4,451 | 3,713 |
| 아주동 | 10,142 | 24,545 | 13,353 | 11,192 |
| 옥포1동 | 3,790 | 7,181 | 3,862 | 3,319 |
| 옥포2동 | 11,296 | 23,432 | 12,409 | 11,023 |
| 장평동 | 9,866 | 19,175 | 10,894 | 8,281 |
| 고현동 | 16,776 | 35,951 | 18,459 | 17,492 |
| 상문동 | 13,116 | 34,713 | 17,575 | 17,138 |
| 수양동 | 8,312 | 22,312 | 11,334 | 10,978 |
- 정보제공부서: 정보통신과
- 담당: 정보행정팀
- 문의: 055-639-4014