월별 인구수
2016. 5. 1.자로 장승포동과 마전동이 장승포동으로 통합되어 합산 표기됩니다.
구분 | 세대수 | 인구 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남성 | 여성 | ||
2024년 11월 | 105,961 | 232,963 | 122,124 | 110,839 |
일운면 | 4,076 | 7,821 | 4,000 | 3,821 |
동부면 | 1,620 | 2,853 | 1,480 | 1,373 |
남부면 | 900 | 1,453 | 735 | 718 |
거제면 | 3,408 | 6,871 | 3,416 | 3,455 |
둔덕면 | 1,447 | 2,646 | 1,355 | 1,291 |
사등면 | 5,631 | 11,907 | 6,175 | 5,732 |
연초면 | 4,513 | 8,308 | 4,588 | 3,720 |
하청면 | 2,325 | 4,158 | 2,171 | 1,987 |
장목면 | 2,349 | 4,037 | 2,067 | 1,970 |
장승포동 | 2,811 | 5,250 | 2,882 | 2,368 |
능포동 | 4,165 | 8,476 | 4,612 | 3,864 |
아주동 | 10,217 | 25,169 | 13,670 | 11,499 |
옥포1동 | 3,639 | 6,991 | 3,738 | 3,253 |
옥포2동 | 11,264 | 24,144 | 12,684 | 11,460 |
장평동 | 10,061 | 19,821 | 11,242 | 8,579 |
고현동 | 16,583 | 36,369 | 18,597 | 17,772 |
상문동 | 12,728 | 34,260 | 17,295 | 16,965 |
수양동 | 8,224 | 22,429 | 11,417 | 11,012 |
- 정보제공부서: 정보통신과
- 담당: 빅데이터통계팀
- 문의: 055-639-4033