자동차등록
이륜차 및 건설기계
연도별 | 합계(대) | 승용차(대) | 승합차(대) | 화물차(대) | 특수차(대) | 이륜차(대)(대) | 건설기계(대)(대) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 116,414 | 81,181 | 4,555 | 11,557 | 207 | 16,831 | 2,083 |
2015 | 122,744 | 86,206 | 4,477 | 12,080 | 214 | 17,616 | 2,151 |
2016 | 125,684 | 88,471 | 4,386 | 12,199 | 231 | 18,181 | 2,216 |
2017 | 125,467 | 88,596 | 4,237 | 12,177 | 248 | 18,097 | 2,112 |
2018 | 124,825 | 88,745 | 4,066 | 12,189 | 277 | 17,499 | 2,049 |
2019 | 126,065 | 89,900 | 3,988 | 12,156 | 289 | 17,696 | 2,036 |
2020 | 128,277 | 91,754 | 3,914 | 12,284 | 344 | 17,970 | 2,011 |
2021 | 128,605 | 92,603 | 3,780 | 12,310 | 391 | 17,499 | 2,022 |
2022 | 129,908 | 93,836 | 3,626 | 12,420 | 440 | 17,556 | 2,030 |
2023 | 131,901 | 95,450 | 3,491 | 12,561 | 466 | 17,897 | 2,036 |
- 정보제공부서: 교통과
- 담당: 차량등록팀
- 문의: 055-639-4556