연도별 인구수

- 내국인인구: 1970년~최근까지의 자료 수록 / 외국인 인구: 1992~최근까지의 자료 수록

- 2013년 이전 자료는 통계청 자료(인구동향조사) 기준, 2014년 이후 자료는 주민등록자료 기준

- 2016. 5. 1.자로 장승포동과 마전동이 장승포동으로 통합되어 합산 표기됩니다.

다운로드인쇄하기

세대 및 인구수
년도 총인구수(명) 주민등록인구(명) 등록외국인인구(명)
합계 남자 인구수 여자 인구수 합계 남자 인구수 여자 인구수
2014 262,011 248,287 130,708 117,579 13,724 10,114 3,610
2015 270,879 255,828 135,281 120,547 15,051 11,092 3,959
2016 271,361 257,183 135,738 121,445 14,178 10,545 3,633
2017 263,162 254,073 133,467 120,606 9,089 6,538 2,551
2018 257,989 250,516 131,003 119,513 7,473 5,300 2,173
2019 256,578 248,276 130,141 118,135 8,302 6,057 2,245
2020 252,396 245,754 128,978 116,776 6,642 4,662 1,980
2021 246,620 241,216 126,291 114,925 5,404 3,644 1,760
2022 242,523 236,662 123,712 112,950 5,861 4,153 1,708
2023 245,811 234,038 122,542 111,496 11,773 9,731 2,042
  • 정보제공부서: 정보통신과
  • 담당: 빅데이터통계팀
  • 문의: 055-639-4033

콘텐츠 담당자

  • 자료 관리자 : 빅데이터통계팀
  • 전화번호 : 055)639-4035

최종수정일 : 2024-04-24

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계