상수도
연도별 | 총인구(명) | 급수인구(명) | 보급율(%) | 1일 1인당 급수량(ℓ) | 상수도관 총길이(km) |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 270,879 | 262,133 | 96.8 | 294 | 1,035 |
2016 | 271,361 | 263,051 | 96.9 | 309 | 1,180 |
2017 | 263,162 | 255,056 | 96.9 | 313 | 1,192 |
2018 | 257,989 | 250,511 | 97.1 | 318 | 1,220 |
2019 | 256,578 | 249,802 | 97.4 | 315 | 1,231 |
2020 | 252,399 | 246,114 | 97.5 | 321 | 1,254 |
2021 | 246,620 | 241,819 | 98.0 | 348 | 1,278 |
2022 | 242,523 | 237,723 | 98.0 | 322 | 1,302 |
2023 | 245,811 | 240,894 | 98.0 | 323 | 1,307 |
2024 | 247,941 | 242,982 | 98.0 | 330 | 1,309 |
- 정보제공부서: 상하수도과
- 담당: 상수행정팀
- 문의: 055-639-4883