주택보급률
연도별 | 가구수(호) | 주택(호) | 주택보급률 (%) |
---|---|---|---|
2013 | 91,253 | 95,232 | 104.4 |
2014 | 95,098 | 100,759 | 106.0 |
2015 | 93,981 | 103,777 | 110.4 |
2016 | 95,037 | 105,783 | 111.3 |
2017 | 95,116 | 100,279 | 115.9 |
2018 | 93,740 | 115,111 | 122.8 |
2019 | 93,728 | 116,840 | 124.7 |
2020 | 95,837 | 117,440 | 122.5 |
2021 | 97,007 | 118,179 | 121.8 |
2022 | 96,780 | 117,492 | 121.4 |
- 정보제공부서: 건축과
- 담당: 주택관리팀
- 문의: 055-639-4734