세대수 및 인구수
연도별 | 세대수(세대) | 인구(명) | 인구증가율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
계 | 남성 | 여성 | |||
2015 | 101,534 | 255,828 | 135,281 | 120,547 | 3.0 |
2016 | 102,413 | 257,183 | 135,738 | 121,445 | 0.5 |
2017 | 101,279 | 254,073 | 133,467 | 120,606 | -1.4 |
2018 | 100,775 | 250,516 | 131,003 | 119,513 | -1.4 |
2019 | 101,969 | 248,276 | 130,141 | 118,135 | -0.9 |
2020 | 103,779 | 245,754 | 128,978 | 116,776 | -1.0 |
2021 | 103,674 | 241,216 | 126,291 | 114,925 | -1.8 |
2022 | 103,495 | 236,662 | 123,712 | 112,950 | -1.9 |
2023 | 104,565 | 234,038 | 122,542 | 111,496 | -1.1 |
2024 | 106,060 | 232,972 | 122,140 | 110,832 | -0.46 |
- 정보제공부서: 정보통신과
- 담당: 빅데이터통계팀
- 문의: 055-639-4033