소비동향
소비 매출 현황
| 구분 | 지역명 | 매출액 | 매출건수 |
|---|---|---|---|
| 2026년 1월 | 경상남도 거제시 | 107,690,203,540원 | 3,512,707건 |
| 2026년 2월 | 경상남도 거제시 | 103,991,616,166원 | 3,309,647건 |
| 2026년 3월 | 경상남도 거제시 | 112,671,497,213원 | 3,683,237건 |
| 2026년 4월 | 경상남도 거제시 | 114,090,508,126원 | 3,753,529건 |
| 2026년 5월 | 경상남도 거제시 | 122,282,350,409원 | 4,122,281건 |
- 정보제공부서: 정보통신과
- 담당: 정보행정팀
- 문의: 055-639-4014
업종별 매출 현황
| 구분 | 업종 | 매출액 | 매출액 증감률 |
|---|---|---|---|
| 2026년 | 도매 및 소매업 | 323,032,042,585원 | 0.00% |
| 2026년 | 숙박 및 음식점업 | 163,919,146,353원 | 0.00% |
| 2026년 | 보건업 및 사회복지 서비스업 | 57,317,535,554원 | 0.00% |
| 2026년 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 9,262,475,792원 | 0.00% |
| 2026년 | 교육 서비스업 | 2,656,178,516원 | 0.00% |
| 2026년 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 2,905,577,417원 | 0.00% |
| 2026년 | 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 1,038,268,655원 | 0.00% |
| 2026년 | 부동산업 | 1,257,803,288원 | 0.00% |
| 2026년 | 운수 및 창고업 | 560,304,143원 | 0.00% |
| 2026년 | 제조업 | 151,751,517원 | 0.00% |
| 2026년 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 24,574,495원 | 0.00% |
| 2026년 | 건설업 | 19,528,052원 | 0.00% |
- 정보제공부서: 정보통신과
- 담당: 정보행정팀
- 문의: 055-639-4014
성별 연령별 매출 현황
| 구분 | 성별 | 연령대 | 매출액 | 매출액 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 10대이하 | 남성 | 1,869,544,767원 | 33.95% |
| 2026년 | 20대 | 남성 | 9,392,914,908원 | -86.26% |
| 2026년 | 30대 | 남성 | 22,116,397,908원 | -80.18% |
| 2026년 | 40대 | 남성 | 44,205,012,793원 | -84.94% |
| 2026년 | 50대 | 남성 | 72,607,945,970원 | -72.46% |
| 2026년 | 60대 | 남성 | 69,177,207,796원 | -46.28% |
| 2026년 | 70대이상 | 남성 | 36,762,663,766원 | 28.11% |
| 2026년 | 10대이하 | 여성 | 1,438,255,263원 | 83.84% |
| 2026년 | 20대 | 여성 | 6,176,720,411원 | -65.83% |
| 2026년 | 30대 | 여성 | 16,763,134,679원 | -71.75% |
| 2026년 | 40대 | 여성 | 44,075,136,370원 | -60.11% |
| 2026년 | 50대 | 여성 | 62,921,416,987원 | -35.34% |
| 2026년 | 60대 | 여성 | 55,522,332,663원 | 9.71% |
| 2026년 | 70대이상 | 여성 | 24,267,519,394원 | 140.03% |
- 정보제공부서: 정보통신과
- 담당: 정보행정팀
- 문의: 055-639-4014