소비동향
소비 매출 현황
구분 | 지역명 | 매출액 | 매출건수 |
---|---|---|---|
2025년 1월 | 경상남도 거제시 | 118,709,576,311원 | 4,393,301건 |
2025년 2월 | 경상남도 거제시 | 100,170,698,551원 | 3,794,001건 |
2025년 3월 | 경상남도 거제시 | 114,362,854,140원 | 4,391,775건 |
2025년 4월 | 경상남도 거제시 | 113,683,666,019원 | 4,409,015건 |
2025년 5월 | 경상남도 거제시 | 124,016,319,424원 | 4,767,656건 |
2025년 6월 | 경상남도 거제시 | 114,324,921,331원 | 4,547,011건 |
2025년 7월 | 경상남도 거제시 | 125,585,672,621원 | 4,879,896건 |
- 정보제공부서: 정보통신과
- 문의: 055-639-4035
업종별 매출 현황
구분 | 업종 | 매출액 | 매출액 증감률 |
---|---|---|---|
2025 | 식생활 | 289,899,940,007원 | -41.67% |
2025 | 유통 | 224,925,383,599원 | -45.1% |
2025 | 자동차 | 94,843,001,775원 | -43.06% |
2025 | 의료/미용 | 121,776,367,025원 | -42.42% |
2025 | 기타 | 7,819,911,706원 | -32.73% |
2025 | 레포츠/문화/취미 | 20,609,119,834원 | -46.31% |
2025 | 의생활 | 4,394,340,257원 | -49.3% |
2025 | 유흥 | 10,492,054,327원 | -46.64% |
2025 | 여행 | 20,047,890,485원 | -51.11% |
2025 | 교육 | 9,371,983,981원 | -46.45% |
2025 | 주거생활 | 3,470,297,580원 | -44.31% |
2025 | 내구재 | 1,648,309,223원 | -42.6% |
2025 | 서비스 | 1,555,108,599원 | -57.86% |
- 정보제공부서: 정보통신과
- 문의: 055-639-4035
성별 연령별 매출 현황
구분 | 성별 | 연령대 | 매출액 | 매출액 증감률 |
---|---|---|---|---|
2025 | 남성 | 10대이하 | 751,374,466원 | -63.06% |
2025 | 남성 | 20대 | 25,023,961,144원 | -65.31% |
2025 | 남성 | 30대 | 66,526,128,454원 | -51.7% |
2025 | 남성 | 40대 | 176,458,514,216원 | -44.88% |
2025 | 남성 | 50대 | 158,748,681,449원 | -41.6% |
2025 | 남성 | 60대 | 77,148,077,559원 | -36.34% |
2025 | 남성 | 70대이상 | 17,214,862,226원 | -19.06% |
2025 | 여성 | 10대이하 | 450,061,144원 | -58.5% |
2025 | 여성 | 20대 | 8,934,834,064원 | -62.34% |
2025 | 여성 | 30대 | 34,902,122,205원 | -49.99% |
2025 | 여성 | 40대 | 65,670,573,675원 | -46.5% |
2025 | 여성 | 50대 | 57,830,016,290원 | -41.3% |
2025 | 여성 | 60대 | 29,366,813,731원 | -36.45% |
2025 | 여성 | 70대이상 | 5,997,931,817원 | -19.68% |
- 정보제공부서: 정보통신과
- 문의: 055-639-4035