소비동향
소비 매출 현황
| 구분 | 지역명 | 매출액 | 매출건수 |
|---|---|---|---|
| 2025년 1월 | 경상남도 거제시 | 118,709,576,311원 | 4,393,301건 |
| 2025년 2월 | 경상남도 거제시 | 100,170,698,551원 | 3,794,001건 |
| 2025년 3월 | 경상남도 거제시 | 114,362,854,140원 | 4,391,775건 |
| 2025년 4월 | 경상남도 거제시 | 113,683,666,019원 | 4,409,015건 |
| 2025년 5월 | 경상남도 거제시 | 124,016,319,424원 | 4,767,656건 |
| 2025년 6월 | 경상남도 거제시 | 114,324,921,331원 | 4,547,011건 |
| 2025년 7월 | 경상남도 거제시 | 125,585,672,621원 | 4,879,896건 |
| 2025년 8월 | 경상남도 거제시 | 125,561,005,291원 | 4,795,659건 |
| 2025년 9월 | 경상남도 거제시 | 106,326,038,828원 | 4,242,614건 |
| 2025년 10월 | 경상남도 거제시 | 114,224,296,546원 | 4,419,972건 |
| 2025년 11월 | 경상남도 거제시 | 103,476,455,791원 | 3,972,136건 |
| 2025년 12월 | 경상남도 거제시 | 102,107,941,574원 | 3,761,699건 |
- 정보제공부서: 정보통신과
- 담당: 정보행정팀
- 문의: 055-639-4014
업종별 매출 현황
| 구분 | 업종 | 매출액 | 매출액 증감률 |
|---|---|---|---|
| 2025년 | 식생활 | 477,724,512,835원 | -3.87% |
| 2025년 | 유통 | 380,626,366,068원 | -7.10% |
| 2025년 | 의료/미용 | 205,748,098,703원 | -2.71% |
| 2025년 | 자동차 | 163,224,837,836원 | -2.00% |
| 2025년 | 여행 | 34,135,604,031원 | -16.75% |
| 2025년 | 레포츠/문화/취미 | 36,379,586,234원 | -5.22% |
| 2025년 | 유흥 | 17,429,359,581원 | -11.35% |
| 2025년 | 의생활 | 6,399,484,203원 | -26.16% |
| 2025년 | 기타 | 13,995,505,230원 | 20.39% |
| 2025년 | 교육 | 15,716,346,858원 | -10.20% |
| 2025년 | 주거생활 | 5,641,897,358원 | -9.45% |
| 2025년 | 서비스 | 2,789,563,301원 | -24.41% |
| 2025년 | 내구재 | 2,738,284,187원 | -4.65% |
- 정보제공부서: 정보통신과
- 담당: 정보행정팀
- 문의: 055-639-4014
성별 연령별 매출 현황
| 구분 | 성별 | 연령대 | 매출액 | 매출액 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 10대이하 | 남성 | 1,395,665,389원 | -31.38% |
| 2025년 | 20대 | 남성 | 68,354,373,481원 | -5.24% |
| 2025년 | 30대 | 남성 | 111,587,019,737원 | -18.98% |
| 2025년 | 40대 | 남성 | 293,611,787,047원 | -8.28% |
| 2025년 | 50대 | 남성 | 263,599,579,305원 | -3.02% |
| 2025년 | 60대 | 남성 | 128,766,797,580원 | 6.26% |
| 2025년 | 70대이상 | 남성 | 28,696,227,740원 | 34.93% |
| 2025년 | 10대이하 | 여성 | 782,323,794원 | -27.86% |
| 2025년 | 20대 | 여성 | 18,079,085,916원 | -23.79% |
| 2025년 | 30대 | 여성 | 59,334,136,554원 | -14.98% |
| 2025년 | 40대 | 여성 | 110,494,005,340원 | -9.98% |
| 2025년 | 50대 | 여성 | 97,308,551,214원 | -1.23% |
| 2025년 | 60대 | 여성 | 50,607,412,781원 | 9.52% |
| 2025년 | 70대이상 | 여성 | 10,110,308,649원 | 35.38% |
- 정보제공부서: 정보통신과
- 담당: 정보행정팀
- 문의: 055-639-4014