지방세현황

다운로드인쇄하기

지방세현황
연도별 합계(백만원) 도세(백만원) 시세(백만원) 1인당부담액 (천원) 세대당부담액(천원)
2014 348,566 150,342 198,224 1,419 3,618
2015 379,772 179,608 200,164 1,484 3,740
2016 323,545 143,323 180,222 1,258 3,159
2017 286,267 130,364 155,903 1,126 2,826
2018 299,867 157,355 142,512 1,197 2,975
2019 227,070 86,860 140,210 914 2,226
2020 265,428 109,291 156,137 1,080 2,557
2021 284,594 131,637 152,957 1,179 2,745
2022 271,385 118,056 153,329 1,146 2,622
2023 252,988 92,078 160,910 1,080 2,419
  • 정보제공부서: 납세과
  • 담당: 지방세체납팀
  • 문의: 055-639-3443

콘텐츠 담당자

  • 자료 관리자 : 빅데이터통계팀
  • 전화번호 : 055)639-4035

최종수정일 : 2023-02-01

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

방문자통계