도시가스
연도별 | 도시가스판매량(천 ㎥) | 도시가스이용현황 | ||
---|---|---|---|---|
계(개소) | 가정용(개소) | 가정용외(개소) | ||
2014 | 25,502 | 18,536 | 24,537 | 965 |
2015 | 32,171 | 21,379 | 30,906 | 1,265 |
2016 | 36,362 | 26,151 | 35,010 | 1,352 |
2017 | 42,273 | 28,371 | 40,694 | 1,579 |
2018 | 48,809 | 31,078 | 47,034 | 1,775 |
2019 | 49,911 | 31,350 | 48,436 | 1,475 |
2020 | 50,880 | 32,830 | 49,379 | 1,501 |
2021 | 54,665 | 33,593 | 53,051 | 1,614 |
2022 | 58,545 | 34,858 | 56,850 | 1,695 |
2023 | 62,254 | 34,989 | 60,537 | 1,717 |
- 정보제공부서: 지역경제과
- 담당: 에너지팀
- 문의: 055-639-4133