출생,사망
혼인 이혼
연도별 | 출생(명) | 사망(명) | 혼인(쌍) | 이혼(쌍) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남성 | 여성 | 계 | 남성 | 여성 | |||
2014 | 3,383 | 1,745 | 1,638 | 1,031 | 576 | 455 | 2,095 | 668 |
2015 | 3,571 | 1,831 | 1,740 | 992 | 521 | 471 | 2,281 | 667 |
2016 | 3,264 | 1,619 | 1,645 | 1,030 | 561 | 469 | 2,040 | 726 |
2017 | 2,650 | 1,423 | 1,227 | 1,106 | 609 | 497 | 1,577 | 737 |
2018 | 2,068 | 1,081 | 987 | 1,064 | 532 | 532 | 1,285 | 756 |
2019 | 1,629 | 879 | 750 | 1,122 | 593 | 529 | 1,071 | 768 |
2020 | 1,462 | 765 | 697 | 1,113 | 585 | 528 | 835 | 701 |
2021 | 1,218 | 621 | 597 | 1,185 | 617 | 568 | 760 | 637 |
2022 | 968 | 502 | 466 | 1,273 | 679 | 594 | 771 | 563 |
2023 | 836 | 433 | 403 | 1,286 | 660 | 626 | 669 | 557 |
- 정보제공부서: 정보통신과
- 담당: 빅데이터통계팀
- 문의: 055-639-4033