학교 (유치원 포함)
학생 및 교원
연도별 | 학교수(개) | 학생수(명) | 교원수(명) | 교원1인당학생수(명) |
---|---|---|---|---|
2014 | 125 | 42,853 | 2,777 | 15.4 |
2015 | 125 | 42,785 | 2,821 | 15.2 |
2016 | 125 | 42,110 | 2,815 | 15.0 |
2017 | 126 | 41,572 | 2,872 | 14.5 |
2018 | 127 | 40,932 | 2,849 | 14.3 |
2019 | 127 | 40,317 | 2,896 | 13.9 |
2020 | 127 | 40,317 | 2,896 | 13.9 |
2021 | 131 | 40,014 | 2,902 | 13.8 |
2022 | 128 | 38,496 | 2,909 | 13.2 |
2023 | 127 | 38,975 | 3,018 | 12.9 |
- 정보제공부서: 정보통신과
- 담당: 빅데이터통계팀
- 문의: 055-639-4035