주차장수
연도별 | 계 | 노상 | 노외 | 건축물부서 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소(개) | 면수(개) | 개소(개) | 면수(개) | 개소(개) | 면수(개) | 개소(개) | 면수(개) | |
2014 | 8,078 | 110,274 | 67 | 5,982 | 115 | 6,937 | 7,896 | 97,355 |
2015 | 6,695 | 102,555 | 67 | 5,931 | 83 | 5,516 | 6,545 | 91,108 |
2016 | 6,964 | 90,057 | 67 | 5,912 | 83 | 5,516 | 6,814 | 78,629 |
2017 | 6,564 | 103,689 | 67 | 5,912 | 126 | 7,393 | 6,371 | 90,384 |
2018 | 6,842 | 112,328 | 67 | 5,871 | 83 | 5,516 | 6,692 | 100,941 |
2019 | 9,893 | 204,716 | 104 | 6,083 | 98 | 6,252 | 9,691 | 192,381 |
2020 | 10,041 | 203,037 | 91 | 2,297 | 118 | 6,386 | 9,832 | 194,354 |
2021 | 9,927 | 202,114 | 100 | 3,034 | 136 | 6,699 | 9,691 | 192,381 |
2022 | 10,389 | 206,671 | 88 | 2,384 | 138 | 6,897 | 10,163 | 197,390 |
2023 | 10,431 | 218,519 | 88 | 2,351 | 139 | 7,043 | 10,204 | 209,125 |
- 정보제공부서: 교통과
- 담당: 교통시설팀
- 문의: 055-639-4545