주차장수
| 연도별 | 계 | 노상 | 노외 | 건축물부설 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소(개) | 면수(개) | 개소(개) | 면수(개) | 개소(개) | 면수(개) | 개소(개) | 면수(개) | |
| 2016 | 6,964 | 90,057 | 67 | 5,912 | 83 | 5,516 | 6,814 | 78,629 |
| 2017 | 6,564 | 103,689 | 67 | 5,912 | 126 | 7,393 | 6,371 | 90,384 |
| 2018 | 6,842 | 112,328 | 67 | 5,871 | 83 | 5,516 | 6,692 | 100,941 |
| 2019 | 9,893 | 204,716 | 104 | 6,083 | 98 | 6,252 | 9,691 | 192,381 |
| 2020 | 10,041 | 203,037 | 91 | 2,297 | 118 | 6,386 | 9,832 | 194,354 |
| 2021 | 10,226 | 205,250 | 100 | 3,034 | 136 | 6,699 | 9,990 | 195,517 |
| 2022 | 10,430 | 218,406 | 88 | 2,384 | 138 | 6,897 | 10,204 | 209,125 |
| 2023 | 10,036 | 158,705 | 88 | 2,351 | 139 | 7,043 | 9,809 | 149,311 |
| 2024 | 10,115 | 162,507 | 92 | 2,142 | 161 | 7,779 | 9,862 | 152,586 |
| 2025 | 10,138 | 162,597 | 91 | 2,079 | 154 | 7,759 | 9,893 | 152,759 |
- 정보제공부서: 교통과, 건축과(건축물부설)
- 담당: 교통지도팀, 주택관리팀
- 문의: 055-639-4524(교통과), 055-639-4703(건축과)